gute RMV-ler am Engadiner Skimarathon

Engadiner Skimarathon

Gute Leistungen zeigen die RMV Mitglieder (innen) am Engadiner Skimarathon. Hervorragend die Leistungen von Fadri Barandun auf Rang 167 und von Andrin Züger auf Rang 172 (3. Rang U18). 

Aber auch die anderen "Velofahrer / Langläufer" zeigen ein gutes Rennen. Nicht weniger als 10 RMV'ler konnten sich unter den 14'000 Läufer in den ersten 1000 klassieren.

Hausi Aeberhard unser Giubilar beendete seine 48. Engadiner Skimarathon. Er bestritt den Halbmarathon und lief dabei (ohne E-Unterstützung) unter 2 Stunden.

 

Marathon 42 km      
       
  Rang  Zeit  
       
Fadri Barandun 167 1:33,04 H1 - 142.
Andrin Züger 172 1:33,07 H U18 - 3.
Marco Pol 448 1:41,42 H M4 - 42.
Norbert Wyss 545 1:42,58 H-M1 - 84.
Heinz Joos 551 1:43,01 H M4 - 56.
Cornel Furrer 559 1:43,07 H M4 - 58.
Patrick Mosler 560 1:43,07 H M4 - 59.
Silvio Walder 631 1:44,08 H M5 - 54.
Urs Flüeler 701 1:45,04 H M7 - 8.
Rainer Hartmann 958 1:48,38 H M5 - 107.
Claudio Huber 1010 1:49,19 H M4 - 129.
Patrick Bieler 1332 1:52,49 H M4 - 186.
Valentin Cagienard 1684 1:56,42 H M8 - 13.
Tanner Christoph 1740 1:57,34 H1 - 370.
Erwin Walder 2080 2:02,45 H M4 - 300.
Christian Vinzens 2348 2:06,34 H M7 - 81.
Gian Luca Schneller 2384 2:07,03 H U20 - 39.
Alessia Nay 280 2:09,58 D1  - 86.
Andreas Berther 5112 2:48,06 HM3 - 555.
       
       
Halbmarathon 21 km      
       
Hans Aeberhard 629 1:47,35 H M9 - 15.
       

Resultate Engadin Skimarathon

Homepage Engadin Skimarathon

 

 

Zurück